制作したゲームの公開方法についてまとめてみました。2019/2/20調べの状態です。もしかしたら下記情報が古い、間違っている可能性があります。その場合はお問い合わせフォームからご連絡いただけるとありがたいです。
<プラットフォーム別詳細データまとめ>
ゲームの各種公開方法のデータを比較したものになります。「名前」が公開場所になります。
名前 | 機材1 | 事業主 | ライセンス料 | 審査料 | プラットフォーム |
---|---|---|---|---|---|
機材2 | 売り切り | 課金/DLC | 広告 | ||
その他 | |||||
AppStore | Mac | 個人/法人 | 99ドル/年 | 0円 | iOS Mac |
iPhoneかiPad | ○ | ○ | ○ | ||
個人はストアに本名を公開する必要アリ 開発はMacでなければならない | |||||
Google Play Store | WindowsかMacかLinux | 個人/法人 | 25ドル/永久 | 0円 | Android |
Andorid スマホかタブレット | ○ | ○ | ○ | ||
売り切りとゲーム内課金は住所を公開する必要アリ | |||||
Steam | WindowsかMacかLinux | 個人/法人 | 0円 | 100ドル | Windows Mac Linux |
– | ○ | ○ | × | ||
審査料は1000ドル売り上げれば返ってくる | |||||
itch.io | WindowsかMacかLinux | 個人/法人 | 0円 | 0円 | Windows Mac Linux |
– | ○ | × | × | ||
ゲームの価格は購入者が自由に決めて良い。 販売者は最低価格を設定可能 | |||||
WindowsStore | Windows | 個人/法人 | 19ドル/永久(法人は99ドル) | 0円 | Windows |
– | ○ | ○ | ○ | ||
– | |||||
自作サイト | PC | 個人/法人 | 0円 | 0円 | ウェブブラウザ |
自作サーバーかレンタルサーバー | * | * | ○ | ||
*はシステムを自作した場合可 | |||||
AmazonAppStore | WindowsかMacかLinux | 個人/法人 | 0円 | 0円 | Android |
Andorid スマホかタブレット | ○ | ○ | ○ | ||
– | |||||
FacebookInstantGames | PC | 個人/法人 | 0円 | 0円 | ウェブブラウザ |
– | × | ○ | ○ | ||
FacebookGameroomとは別物 | |||||
FacebookGameroom | Windows | 個人/法人 | 0円 | 0円 | FacebookGameroom |
– | ○ | ○ | ○ | ||
FacebookGameroomは2019/2/20現在Windows上でしか動作しない | |||||
PLicy | WindowsかMacかLinux | 個人/法人 | 0円 | 0円 | ウェブブラウザ |
– | × | × | △ | ||
投げ銭という独自システムがある。 広告で得られる通貨はこのサイトでしか使えない。 コンテストがある | |||||
Unityroom | WindowsかMacかLinux | 個人/法人 | 0円 | 0円 | ウェブブラウザ |
– | × | × | △ | ||
出せる広告はUnityアフィリエイトのもの。 コンテスト、イベントがある | |||||
フリーゲーム夢現 | WindowsかMacかLinux | 個人/法人 | 0円 | 0円 | Windows,Mac,ウェブブラウザ |
iOS,Android | × | × | ○ | ||
iOS/Androidが掲載可能だが、AppStoreとGooglePlayStoreに既に上がっている必要がある。投げ銭という独自システムがある。 | |||||
ふりーむ! | WindowsかMacかLinux | 個人/法人 | 0円 | 0円 | Windows,ウェブブラウザ |
– | × | × | × | ||
コンテストがある | |||||
PLAYISM | – | – | – | – | – |
– | × | × | × | ||
2019/2/20現在投稿を受け付けていない | |||||
OPENGAME | – | – | – | – | – |
– | × | × | × | ||
2019/2/20現在投稿を受け付けていない | |||||
XiaomiAppStore | WindowsかMacかLinux | 法人 | ? | ? | Android |
Andorid スマホかタブレット | ○ | ○ | ○ | ||
中国の法人と提携しないとアプリを出せない | |||||
DMMGames | WindowsかMacかLinux | 法人 | ? | ? | DMMGames |
– | ○ | ○ | × | ||
DMMGamesはWindows/Mac/iOS/Androidに対応 | |||||
3DS | Windows | 個人/法人 | 0円 | 7万円〜(CERO) | 3DS |
3DS開発機材 | ○ | ○ | × | ||
– | |||||
WiiU | Windows | 個人/法人 | 0円 | 7万円〜(CERO) | WiiU |
WiiU開発機材 | ○ | ○ | × | ||
Unityのサポートは終了したようです | |||||
Switch | Windows | 法人 | 0円 | 7万円〜(CERO) | Switch |
Switch開発機材 | ○ | ○ | × | ||
2019/2/20現在個人で開発するためには任天堂と提携する必要アリ | |||||
PS4 | WindowsかMacかLinux? | 法人 | ? | 7万円〜(CERO) | PS4 |
PS4開発機材 | ○ | ○ | × | ||
– | |||||
XBox One | Windows | 法人 | ? | ? | XBox One |
XBox One開発機材 | ○ | ○ | × | ||
MicroSoftに実績を認められないと開発不可 |