
どのゲームエンジンを使えばいいか迷っている方はこのデータを見て参考にしてみてください。2019/2/20調べの状態です。もしかしたら下記情報が古い、間違っている可能性があります。その場合はお問い合わせフォームからご連絡いただけるとありがたいです。
<各種ゲームエンジンのデータ一覧>
*マーケット・・・ゲーム用の素材を販売するストアが存在するかどうか
*オープンソース・・・ソースコードを商用、非商用の目的を問わず利用、修正、頒布することを許し、それを利用する個人や団体の努力や利益を遮ることがないソフトウェア開発の手法。ゲームエンジン自体を改造拡張する事でできるため、自分で機能を改変したり拡張したりする事ができる
*VS・・・VisualScriptの略。プログラムをグラフィックで表現したもの。プログラムがわからなくてもプログラムを組む事ができる(VSと略されることは少ないですが枠に収まらなかったので略しました)
| 名前 | 言語 | 無料版 | 3D | マーケット |
|---|---|---|---|---|
| VS | オープンソース | 機能 | 資料 | |
| 無料版の制約 | ||||
| プラットフォーム | ||||
| その他 | ||||
| Unity | C# | ○ | ○ | ○ |
| △ | × | とても多い | とても多い | |
| Unityのロゴが出る 年間総売上が$100,000以上で有料に チーム開発と分析機能、マルチプレイヤー数に制限 その他学習プランやストアでの一部割引適応外 | ||||
| iOS/Android/Windows/UniversalWindowsPlatform /Mac/SteamOS/WebGL/PS4/XboxOne/3DS/OculusRift /Google Cardboard Android&iOS/SteamVR PC&Mac /PlayStationVR/GearVR/WindowsMixedReality /Daydream/AndroidTV/tvOS/Switch/FacebookGameroom /AppleARKit/GoogleARCore/Vuforia | ||||
| オープンソースでは無いがエディタ拡張は可 VSはストアで購入する事で可能に。将来デフォルトで実装される予定 Javascriptは廃止されました | ||||
| Unreal Engine | C++ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | × | 多い | そこそこ | |
| 四半期ごとに、製品 1 個について得られた粗収入のうち 3,000ドルを超えた分の5%を支 払う必要がある | ||||
| iOS/Android/Windows/Mac/Linux/SteamOS /HTML5/PS4/XboxOne/Switch/OculusRift /PlayStationVR/GearVR/VIVEPORT /magicleap/Daydream | ||||
| BlueprintというVSが有名 オープンソースではないがフルソースコードがGitHubに上がっている | ||||
| Cocos2d-x | C++/Lua/JavaScript | ○ | ○ | × |
| × | ○ | 少ない | そこそこ | |
| なし | ||||
| iOS/Android/Marmalade/Linux/Bada/BlackBerry | ||||
| ゲームエンジンと呼ばれる事が多いがフレームワーク すごく軽い | ||||
| Defold | Lua | ○ | × | × |
| × | × | 少ない | 少ない | |
| なし | ||||
| iOS/Android/Windows/Mac/Linux/HTML5 | ||||
| 2Dに特化されたゲームエンジン すごく軽い | ||||
| Godot | C#/C++/GDScript | ○ | ○ | × |
| ○ | ○ | 少ない | 少ない | |
| なし | ||||
| iOS/Android/Windows/Mac/Linux/UWP/BSD/Haiku | ||||
| – | ||||
| Lumberyard | Lua/C++ | ○ | ○ | △ |
| ○ | ○ | 少ない | 少ない | |
| なし | ||||
| iOS/Android/Windows/PS4/XboxOne | ||||
| AWS,Twitchとの連携が強い マーケットはAWS用なのでゲーム用素材というよりは機能の販売 | ||||
| CryEngine | C++/C#/Lua | ○ | ○ | ○ |
| ○ | × | 多い | 少ない | |
| 年間の総収入USD 5,000以上のプロジェクトごとに5%支払う必要がある | ||||
| Windows/OculusRift/XboxOne/PS4 | ||||
| オープンソースではないがフルソースコードがGitHubに上がっている | ||||
| RPGツクールMV | – | ○ | × | × |
| – | × | 限定的 | そこそこ | |
| 30日で体験版終了 | ||||
| iOS/Android/Windows/HTML5 | ||||
| ゲームエンジンではないが開発は可能なので一応記載 最初から大量の素材が梱包されている | ||||
| ティラノスクリプト | – | ○ | × | × |
| – | × | 限定的 | そこそこ | |
| なし | ||||
| iOS/Android/Windows/HTML5 | ||||
| ノベルゲーム制作に特化した開発ツール | ||||
| 吉里吉里 | – | ○ | × | × |
| – | ○ | 限定的 | そこそこ | |
| なし | ||||
| Android/Windows | ||||
| ノベルゲーム制作に特化した開発ツール | ||||



